gradar é uma ferramenta de última geração, baseada na web e barata para avaliação de cargos. Você pode usar o software diretamente em sua organização ou como consultor independente de remuneração como parte de seu projeto de cliente, cada um com sua própria licença. gradar está disponível em quatro edições, desde a edição básica gratuita até nossa enterprise edition com uma série de recursos avançados e úteis.
- A Basic Edition está pronta para uso em minutos. Você pode avaliar os cargos dentro da carreira do colaborador individual, gerencial ou de gerenciamento de projetos. Descrições detalhadas de fatores e recursos avançados não estão disponíveis. As licenças dos usuários de nossa Edição de Avaliação são automaticamente convertidas para Basic após sete dias.
- A Starter Plus Edition são a solução perfeita para avaliação de cargos e gerenciamento de competências em pequenas e médias empresas (PMEs).
- Na Professional Plus Edition você encontrará tudo o que precisa para realizar uma avaliação analítica do cargo e para construir e manter uma arquitetura de trabalho em uma empresa maior. O recurso de correspondência de trabalho traduz os resultados em códigos de trabalho e/ou metodologias de nivelamento a partir de pesquisas de remuneração e acordos trabalhistas. Os resultados da classificação podem ser copiados para a prancheta ou armazenados no banco de dados on-line.
- A Enterprise Edition vem com opções adicionais de personalização e recursos avançados, por exemplo, controle de acesso através de unidades organizacionais específicas da empresa e uma comparação cruzada fácil de usar e em tempo real.
Melhorias e novos recursos são disponibilizados gratuitamente a todos os usuários dentro do escopo de sua licença. Nosso modelo de licença é claramente diferenciado e adaptado às necessidades de nossos usuários.
gradar Edition | Basic €0 /ano |
Starter Plus €2.000 /ano |
Professional Plus €4.000 /ano |
Enterprise €6.000 /ano |
---|---|---|---|---|
Avaliação de Cargo | não armazenados no servisor | até 75 cargos | cargos ilimitados | cargos ilimnitados |
+ de 20 linguagens | ||||
Três trilhas de carreira: Gestão, Gestão de projetos e Contribuição Individual | ||||
Descrição detalhadas do setor | ||||
Famílias de Cargos Globais, incluindo definições detalhadas e atividades típicas | ||||
Níveis de classificação específicos da empresa: Crie seu próprio sistema de nivelamento com base nas notas de graduação e variáveis configuradas | ||||
Gerenciamento de Resultados/ Documentação | ||||
Copiar e colar: Resultados copiados para o clipboard | ||||
Draft, save and resume: Dados armazenados no servidor | ||||
Comente e documente os resultados da classificação | ||||
Upload de cargos e variáveis específicas da empresa | ||||
Upload de descrições de cargos e outros documentos | ||||
Usuários/ Gestão de acesso | ||||
Licença para múltiplos usuários (licenças de usuário adicionais têm preço de €250 /ano) | (1) |
(1) |
(3) |
(6) |
Tipos de Usuários padrão | ||||
Número ilimitado de usuários só de leitura | ||||
Gerenciamento de acesso funcional e baseado em funções, baseado em políticas de grupo padrão | ||||
Gerenciamento de acesso totalmente personalizável, de nível empresarial, baseado em políticas de grupo, juntamente com estruturas e locais/populações organizacionais | ||||
Gestão de Competências (TMA competency library) | ||||
Modelo padrão baseado nas famílias de cargos globais da gradar | ||||
Customização de competências específicas do cargo, com base no modelo global | ||||
Modelo específico da empresa com base em variáveis e/ou competências personalizadas | ||||
Condições de Trabalho | ||||
Modelo personalizado (implementação ao custo) | ||||
Job Matching | ||||
Job matching com pesquisas de remuneração baseadas nas famílias de empregos globais da gradar e na pesquisa de remuneração da QPM, rosetta stone | ||||
Encontros de job matches, para ajustar os encontros globais de cargos para locais / populações | ||||
Tabelas de correspondência de cargos para aferição de códigos de trabalho / acordos de trabalho (implementação ao custo) | ||||
Informações de Remuneração | ||||
Upload e integração de dados de terceiros, por exemplo, pesquisas de compensação que precisam ser compradas separadamente | ||||
Estruturação da remuneração, projeto e configuração de, por exemplo, faixas salariais | ||||
Personalização do Sistema | ||||
Sub-domínio dedicado | ||||
Carregamento de logotipo personalizado | ||||
Variações personalizadas (por exemplo, famílias de cargos, regiões, etc.) com descrição detalhada | (3) |
(3) |
(6) |
|
Estrutura organizacional personalizada (para gerenciamento de acesso em Enterprise Edition) | ||||
Escrita específica da organização (verificação da qualidade e implementação a custo) | ||||
Analítica e Relatórios | ||||
CComparação cruzada | ||||
Exportação de resultados de classificação / competências em CSV / XLSX | ||||
Exportação de resultados de classificação/ competências específicas de trabalho em DOCX | ||||
Segurança | ||||
Hospedagem no data center da Telekom Deutschland, certificada CSA Star Level 2, Trusted Cloud Data Protection Profile (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud | ||||
CVisão abrangente das medidas técnicas e organizacionais para proteção de dados de acordo com o artigo 32 do GDPR | ||||
Autenticação de dois fatores (2FA), que efetivamente protege uma conta de usuário contra acesso não autorizado | ||||
Single Sign-On (SSO) com Google Workspace, Microsoft Azure ou Okta Use a gestão de acesso de identidade de sua organização para logar usuários no aplicativo gradar |
gradar fala a sua língua
-
العَرَبِيَّة
-
Български
-
Català
-
Deutsch
-
English (GB)
-
English (US)
-
Español
-
Français
-
Italiano
-
Lietuvių
-
Македонски
-
Nederlands
-
Polski
-
Portguês
-
Português brasileiro
-
Romanian
-
русский
-
Shqip
-
Srpski
-
Slovenščina
-
Türkçe
você gostaria de saber mais?
registre-se agora para nossa versão de avaliação gratuita e experimente a gradar de graça!